नमूना घर
4BHK फ़्लैट का नक्शा 3D में
चार बेडरूम, तीन बाथरूम, पूजा घर, यूटिलिटी और बालकनी। चुनने से पहले बेडरूम की आपस में तुलना करें।
- कमरे
- 9
- बेडरूम
- 4
- बाथरूम
- 3
- क्षेत्रफल
- 135.5 m² (1,459 वर्ग फ़ुट)

चारों ओर देखने के लिए खींचें। किसी कमरे में जाने के लिए उस पर टैप करें। कीबोर्ड पर तीर वाली कुंजियाँ इस्तेमाल करें।
4BHK फ़्लैट
कमरे और नाप
| कमरा | नाप | क्षेत्रफल |
|---|---|---|
| लिविंग रूम | 5.1 × 4.5 मी | 23.0 m² (247 वर्ग फ़ुट) |
| डाइनिंग | 3.6 × 3.0 मी | 10.8 m² (116 वर्ग फ़ुट) |
| रसोई | 3.6 × 1.5 मी | 5.4 m² (58 वर्ग फ़ुट) |
| पूजा घर | 1.2 × 1.5 मी | 1.8 m² (19 वर्ग फ़ुट) |
| यूटिलिटी | 3.0 × 3.0 मी | 9.0 m² (97 वर्ग फ़ुट) |
| बालकनी | 3.3 × 3.0 मी | 9.9 m² (107 वर्ग फ़ुट) |
| गलियारा | 15.0 × 1.2 मी | 18.0 m² (194 वर्ग फ़ुट) |
| बेडरूम 1 | 3.6 × 3.9 मी | 14.0 m² (151 वर्ग फ़ुट) |
| बाथरूम 1 | 1.8 × 2.4 मी | 4.3 m² (47 वर्ग फ़ुट) |
| बेडरूम 2 | 3.3 × 3.9 मी | 12.9 m² (139 वर्ग फ़ुट) |
| बेडरूम 3 | 3.0 × 2.7 मी | 8.1 m² (87 वर्ग फ़ुट) |
| बाथरूम 2 | 3.0 × 1.5 मी | 4.5 m² (48 वर्ग फ़ुट) |
| बेडरूम 4 | 3.3 × 2.7 मी | 8.9 m² (96 वर्ग फ़ुट) |
| बाथरूम 3 | 3.3 × 1.5 मी | 5.0 m² (53 वर्ग फ़ुट) |
| कुल | 135.5 m² (1,459 वर्ग फ़ुट) |
अपना नक्शा 3D में देखें
Naksha 3D जल्द आ रहा है।
दूसरे नमूना घर

1BHK फ़्लैट
3 कमरे · 50.9 m² (548 वर्ग फ़ुट)

2BHK फ़्लैट
5 कमरे · 73.5 m² (791 वर्ग फ़ुट)

3BHK फ़्लैट
8 कमरे · 107.8 m² (1,161 वर्ग फ़ुट)

स्टूडियो अपार्टमेंट
2 कमरे · 32.4 m² (349 वर्ग फ़ुट)

स्वतंत्र मकान
4 कमरे · 95.6 m² (1,029 वर्ग फ़ुट)